Distribution of the causes of obstruction by demographics
Variable | Causes of obstruction, n (%) | P value | |||||||
ARM | JIA | HD | NEC | DA | Malrotation | Other | |||
Age | ≤3 d | 20 (48.8) | 11 (26.8) | 2 (4.9) | 2 (4.9) | 1 (2.4) | 4 (9.8) | 1 (2.4) | |
>3 d | 4 (11.4) | 8 (22.9) | 6 (17.1) | 5 (14.3) | 4 (11.4) | 1 (2.9) | 7 (20.0) | <0.001 | |
Sex | Male | 20 (38.5) | 9 (17.3) | 8 (15.4) | 4 (7.7) | 3 (5.8) | 3 (5.8) | 5 (9.6) | |
Female | 4 (16.7) | 10 (41.7) | 0 | 3 (12.5) | 2 (8.3) | 2 (8.3) | 3 (12.5) | 0.055 | |
Birth weight | 2.5–3.5 kg | 19 (37.3) | 9 (17.7) | 7 (13.7) | 4 (7.8) | 3 (5.9) | 3 (5.9) | 6 (11.8) | |
<2.5/>3.5 kg | 5 (20.0) | 10 (40.0) | 1 (4.0) | 3 (12.0) | 2 (8.0) | 2 (8.0) | 2 (8.0) | 0.289 | |
Gestation | Term | 23 (39.7) | 11 (19.0) | 8 (13.8) | 5 (8.6) | 2 (3.5) | 3 (5.2) | 6 (10.3) | |
Preterm | 1 (5.6) | 8 (44.4) | 0 | 2 (11.1) | 3 (16.7) | 2 (11.1) | 2 (11.1) | 0.005 |
ARM, anorectal malformation; DA, duodenal atresia; HD, Hirschsprung’s disease; JIA, jejuno-ileal atresia; NEC, necrotizing enterocolitis.