Characteristics of the patients
N=9045 | |
Glasgow Coma Scale score* | |
15 | 6239 (69.0) |
14 | 940 (10.4) |
13 | 380 (4.2) |
12 | 202 (2.2) |
11 | 199 (2.2) |
10 | 183 (2.0) |
9 | 154 (1.7) |
8 | 155 (1.7) |
7 | 177 (2.0) |
6 | 146 (1.6) |
5 | 43 (0.5) |
4 | 60 (0.7) |
3 | 167 (1.8) |
Japan Coma Scale score* | |
Alert | 5600 (61.9) |
I-1 | 1124 (12.4) |
I-2 | 330 (3.6) |
I-3 | 330 (3.6) |
II-10 | 571 (6.3) |
II-20 | 177 (2.0) |
II-30 | 177 (2.0) |
III-100 | 316 (3.5) |
III-200 | 229 (2.5) |
III-300 | 191 (2.1) |
Age (y)† | 9 (5–12) |
Age group (y)* | |
0–1 | 338 (3.7) |
1–2 | 745 (8.2) |
3–5 | 1194 (13.2) |
6–9 | 2891 (32.0) |
10–12 | 1748 (19.3) |
12–17 | 2129 (23.5) |
Sex (F)* | 2732 (30.2) |
Hypotension* | 234 (2.7) |
Bradypnea* | 917 (10.1) |
Tachypnea* | 2344 (25.9) |
Injury Severity Score† | 9 (5–16) |
Blunt trauma* | 8827 (98.3) |
Mortality* | 162 (1.8) |
*Data were presented as n (%).
†Data were presented as median (IQR).
F, female; IQR, interquartile range.