Patient’s demographic characteristics and procedures. Mortality rate is per 10 000 procedures
Procedures (n) | Death ≤30 d, n (%) | Mortality rate/ 10000 procedure | χ2 | P value | |
Total | 530 | 17 | 320.8 | ||
Gender | 0.061 | 1 | |||
Male | 388 | 12 (70.6) | 309.3 | ||
Female | 142 | 5 (29.4) | 352.1 | ||
Age (mon) | 34.735 | 0.001 | |||
<1 | 41 | 10 (58.8) | 2439.0 | ||
1.1–12 | 113 | 4 (23.5) | 353.9 | ||
12.1–60 | 198 | 3 (17.7) | 151.5 | ||
60.1–120 | 104 | 0 (0) | 0 | ||
120.1–180 | 74 | 0 (0) | 0 | ||
Type of pathology | 4.399 | 0.047 | |||
Congenital | 242 | 12 (70.6) | 495.8 | ||
Acquired | 288 | 5 (29.4) | 173.6 | ||
Urgency of surgical procedure | 18.101 | 0.001 | |||
Emergency | 138 | 12 (70.6) | 869.5 | ||
Elective | 392 | 5 (29.4) | 127.5 | ||
ASA status | 48.532 | 0.001 | |||
I | 298 | 0 (0) | 0 | ||
II | 143 | 3 (17.6) | 209.7 | ||
III | 78 | 10 (58.8) | 1282.1 | ||
IV | 9 | 3 (17.6) | 3333.0 | ||
V | 2 | 1 (5.9) | 5000.0 | ||
Severity of surgery | 9.109 | 0.003 | |||
Minor | 181 | 0 (0) | 0 | ||
Major | 349 | 17 (100) | 487.1 | ||
Time of death | |||||
≤24 h | 6 (35.3) | 113.2 | |||
>24 h to 7 d | 5 (29.4) | 94.4 | |||
>7 to 30 d | 6 (35.3) | 113.2 |
χ2, Chi square; ASA, American Society of Anesthesiologists.