Demographics by patient group (n=723)
Variable | MUC (n=407) | Non-MUC (n=316) |
Distance travelled (km), median (range) | 8.9 (0.9–22) | 119.5 (20.3–1950) |
Gender (male), n (%) | 245 (60.2) | 196 (62.0) |
Age at initial clinic visit, median (range) | 8 y (18 d to 16 y) | 5.5 y (1 mon to 16 y) |
Referral source, n (%) | ||
Pediatrician | 230 (56.5) | 92 (29.1) |
Family doctor | 128 (31.4) | 182 (57.6) |
Dermatologist | 22 (5.4) | 13 (4.1) |
Emergency room physician | 18 (4.4) | 13 (4.1) |
Nurse practitioner | 7 (1.7) | 9 (2.8) |
General surgeon | 0 (0) | 3 (0.9) |
Gynecologist | 1 (0.2) | 1 (0.3) |
Nursing station | 0 (0) | 1 (0.3) |
Pediatric surgeon | 1 (0.2) | 0 (0) |
Registered midwife | 0 (0) | 1 (0.3) |
Unknown | 0 (0) | 1 (0.3) |
Geographic region, n (%) | ||
WRHA | 407 (100) | 0 (0) |
Southern Health | 0 (0) | 108 (34.2) |
Interlake-Eastern | 0 (0) | 87 (27.5) |
Northern | 0 (0) | 50 (15.8) |
Prairie Mountain | 0 (0) | 34 (10.6) |
Northern Ontario | 0 (0) | 19 (6.0) |
Nunavut | 0 (0) | 17 (5.4) |
Saskatchewan | 0 (0) | 1 (0.3) |
MUC, major urban center; WRHA, Winnipeg Regional Health Authority.