Incidence of CS-AKI in neonates
Study | Population | Cases | Cardiac lesion | AKI definition | Incidence (%) |
Alabbas et al60 | <28 days | 122 | AKIN | 62 | |
Morgan et al4 | ≤6 weeks | 264 | AKIN | 64 | |
Piggott et al6 | 6–29 days | 95 | AKIN | 45 | |
Park et al50 | <30 days | 60 | KDIGO | 48 | |
Carlo et al61 | <30 days | 56 | KDIGO | 75 | |
SooHoo et al62 | <30 days | 95 | HLHS | KDIGO | 42 |
AKI, acute kidney injury; AKIN, Acute Kidney Injury Network; CS-AKI, acute kidney injury after cardiac surgery; HLHS, hypoplastic left heart syndrome; KDIGO, Kidney Disease: Improving Global Outcomes.