Multivariable regression analysis of appropriate safety restraint use based on age category (<8 years vs ≥8 years), adjusting for Hispanic ethnicity and public insurance type
Effect | OR | 95% CI | P value |
COI (vs very low) | |||
Low | 0.60 | 0.30 to 1.21 | 0.15 |
Moderate | 1.96 | 0.81 to 4.75 | 0.14 |
High | 0.79 | 0.33 to 1.91 | 0.60 |
Very high | 0.226 | 0.06 to 0.80 | 0.02 |
Age (<8 years vs ≥8 years) | 0.11 | 0.06 to 0.20 | <0.0001 |
Ethnicity (Hispanic vs non-Hispanic) | 1.40 | 0.79 to 2.50 | 0.25 |
Insurance (vs public) | |||
Private | 2.91 | 1.15 to 7.38 | 0.03 |
Other | 1.60 | 0.62 to 4.15 | 0.34 |
COI, Childhood Opportunity Index.