Stratified multivariable regression analysis of appropriate safety restraint use based on age groups <8 years and ≥8 years, adjusting for Hispanic ethnicity and public insurance type
Effect | OR | 95% CI | P value |
Age <8 years | |||
COI (vs very low) | |||
Low | 0.80 | 0.35 to 1.84 | 0.60 |
Moderate | 2.67 | 0.72 to 9.89 | 0.14 |
High | 0.67 | 0.21 to 2.08 | 0.48 |
Very high | 0.32 | 0.07 to 1.42 | 0.13 |
Ethnicity (Hispanic vs non-Hispanic) | 1.02 | 0.50 to 2.08 | 0.96 |
Age (years) | 0.79 | 0.68 to 0.92 | <0.01 |
Insurance (vs public) | |||
Private | 1.45 | 0.48 to 4.45 | 0.51 |
Other | 1.48 | 0.32 to 6.85 | 0.62 |
Age ≥8 years | |||
COI (vs very low) | |||
Low | 0.31 | 0.06 to 1.60 | 0.16 |
Moderate | 1.79 | 0.42 to 7.58 | 0.43 |
High | 0.91 | 0.19 to 4.31 | 0.90 |
Very high | 0.29 | 0.02 to 4.49 | 0.38 |
Ethnicity (Hispanic vs non-Hispanic) | 3.05 | 0.90 to 10.36 | 0.07 |
Age (years) | 0.85 | 0.71 to 1.03 | 0.09 |
Insurance (vs public) | |||
Private | 12.27 | 2.21 to 68.06 | <0.01 |
Other | 2.37 | 0.57 to 9.83 | 0.24 |
COI, Childhood Opportunity Index.