Odds of complication according to risk factor
Variables | n (%) | OR (95% CI) |
Associated genital malformation | ||
No | 0 (0) | NA |
Yes | 160 (100) | NA |
Extragenital malformation | ||
No | 96 (60) | 1 |
Yes | 64 (40) | 1.686 (0.867, 3.349) |
Endocrine evaluation | ||
Normal | 62 (44) | 1 |
Abnormal | 80 (56) | 0.869 (0.434, 1.726) |
Genetic evaluation | ||
No variant found | 93 (69) | 1 |
Variant found | 42 (31) | 0.528 (0.255, 1.090) |
Disorder | ||
Non-specific 46,XY DSD | 65/101 (64) | 1.01 (0.517, 1.967) |
Known disorder | 37/59 (62) | 1 |
Disorder of androgen synthesis | 16/28 (57) | |
Disorder of androgen action | 14/22 (64) | |
Disorder of gonadal development | 7/9 (78) | |
Operation | ||
Staged | 102 (64) | 1 |
Single stage | 58 (36) | 0.631 (0.324, 1.230) |
EMS | 1.780 (0.750, 4.332) | |
Age at first surgery | 0.778 (0.587, 1.010) |
CI, confidence interval; DSD, disorders of sex development; EMS, External Masculinization Score; OR, odds ratio.