Characteristics of the included 14 patients with giant omphalocele
Case | Gender | Gestational weeks | Weight (g) | Fascial defect (cm) | Associated anomalies | Complications |
1 | M | 37+5 | 2780 | 7.0 | Intestinal malrotation, Meckel’s diverticulum, ASD, PDA | No |
2 | M | 39 | 2680 | 4.5 | Intestinal malrotation, ASD | No |
3 | M | 37+3 | 3090 | 5.5 | Intestinal malrotation | No |
4 | F | 38+2 | 4120 | 4.2 | Intestinal malrotation, BWS, PDA | No |
5 | M | 37 | 3590 | 4.1 | Intestinal malrotation, BWS, ASD | No |
6 | F | 37+2 | 3050 | 6.3 | Intestinal malrotation, ASD, VSD | No |
7 | F | 38 | 3780 | 5.8 | Intestinal malrotation, ASD | No |
8 | F | 39 | 4060 | 6.5 | Intestinal malrotation, ASD, PDA, polydactyly | No |
9 | M | 39+2 | 3890 | 7.3 | Intestinal malrotation, ASD, PDA, VSD | No |
10 | M | 36+6 | 2850 | 4.4 | Intestinal malrotation, Meckel’s diverticulum | No |
11 | F | 38+2 | 3750 | 5.3 | Intestinal malrotation, ASD | No |
12 | F | 38+4 | 3960 | 6.8 | Intestinal malrotation, ASD, PDA | No |
13 | M | 39+1 | 3700 | 7.0 | Intestinal malrotation, ASD, PDA | No |
14 | M | 37+6 | 3780 | 5.6 | Intestinal malrotation, ASD, PDA | No |
ASD, atrial septal defect; BWS, Beckwith-Wiedemann syndrome; F, female; M, male; PDA, patent ductus arteriosus; VSD, ventricular septal defect.